Equipe: Apen
RetourInformations
Numéro: 26
Catégorie: Guindailleurs
Score : 39.85 points
Nombre de tours : 32
Temps moyen par tour : 04min 10s
Tour le plus rapide : 03min 15s
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 14:49 | Aucun ! |
2 | 14:53 | 3min 41s |
3 | 14:57 | 3min 30s |
4 | 15:00 | 3min 23s |
5 | 15:06 | 6min 08s |
6 | 15:11 | 4min 40s |
7 | 15:15 | 4min 11s |
8 | 15:19 | 4min 32s |
9 | 15:23 | 3min 37s |
10 | 15:27 | 4min 11s |
11 | 15:31 | 3min 37s |
12 | 15:36 | 4min 59s |
13 | 15:43 | 7min 08s |
14 | 15:48 | 4min 48s |
15 | 15:51 | 3min 18s |
16 | 15:55 | 3min 27s |
17 | 15:59 | 4min 20s |
18 | 16:02 | 3min 28s |
19 | 16:08 | 5min 21s |
20 | 16:12 | 4min 44s |
21 | 16:16 | 3min 49s |
22 | 16:20 | 3min 32s |
23 | 16:23 | 3min 35s |
24 | 16:28 | 4min 21s |
25 | 16:31 | 3min 29s |
26 | 16:36 | 4min 57s |
27 | 16:40 | 4min 17s |
28 | 16:44 | 3min 16s |
29 | 16:47 | 3min 39s |
30 | 16:51 | 3min 33s |
31 | 16:54 | 3min 20s |
32 | 16:59 | 4min 29s |
Passages Jeux
Molki d'hiver
Coefficient: 0.1
Passage | Score | Heure |
---|---|---|
1 | 3 | 15:21 |
2 | 2 | 15:38 |
3 | 3 | 15:49 |
4 | 0 | 16:00 |
5 | 6 | 16:04 |
6 | 4 | 16:09 |
7 | 4 | 16:14 |
8 | 1 | 16:17 |
9 | 6 | 16:21 |
10 | 7 | 16:25 |
11 | 4 | 16:29 |
12 | 5 | 16:29 |
Questionnaire
Coefficient: 0.25
Passage | Score | Heure |
---|---|---|
1 | 15 | 16:53 |
Corrections
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|