Equipe: Les handicapés de Surister
RetourInformations
Numéro: 37
Catégorie: Guindailleurs
Score : 61.95 points
Nombre de tours : 47
Temps moyen par tour : 02min 49s
Tour le plus rapide : 02min 24s
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:49 | Aucun ! |
| 2 | 14:52 | 2min 46s |
| 3 | 14:54 | 2min 25s |
| 4 | 14:57 | 2min 51s |
| 5 | 15:00 | 3min 02s |
| 6 | 15:03 | 2min 55s |
| 7 | 15:05 | 2min 41s |
| 8 | 15:08 | 2min 58s |
| 9 | 15:11 | 3min 06s |
| 10 | 15:14 | 2min 56s |
| 11 | 15:17 | 2min 41s |
| 12 | 15:20 | 2min 57s |
| 13 | 15:23 | 3min 13s |
| 14 | 15:26 | 3min 03s |
| 15 | 15:29 | 2min 42s |
| 16 | 15:32 | 2min 55s |
| 17 | 15:35 | 3min 13s |
| 18 | 15:38 | 3min 01s |
| 19 | 15:41 | 2min 37s |
| 20 | 15:44 | 2min 52s |
| 21 | 15:47 | 3min 01s |
| 22 | 15:49 | 2min 43s |
| 23 | 15:52 | 2min 45s |
| 24 | 15:55 | 2min 48s |
| 25 | 15:58 | 2min 49s |
| 26 | 16:00 | 2min 41s |
| 27 | 16:03 | 2min 28s |
| 28 | 16:06 | 2min 54s |
| 29 | 16:09 | 3min 05s |
| 30 | 16:12 | 2min 42s |
| 31 | 16:14 | 2min 48s |
| 32 | 16:17 | 3min 06s |
| 33 | 16:20 | 2min 47s |
| 34 | 16:23 | 2min 47s |
| 35 | 16:26 | 2min 48s |
| 36 | 16:29 | 3min 05s |
| 37 | 16:32 | 2min 55s |
| 38 | 16:35 | 2min 43s |
| 39 | 16:37 | 2min 41s |
| 40 | 16:40 | 2min 55s |
| 41 | 16:43 | 2min 42s |
| 42 | 16:45 | 2min 35s |
| 43 | 16:48 | 2min 45s |
| 44 | 16:51 | 2min 45s |
| 45 | 16:54 | 2min 52s |
| 46 | 16:56 | 2min 29s |
| 47 | 16:59 | 2min 36s |
Passages Jeux
Molki d'hiver
Coefficient: 0.1
| Passage | Score | Heure |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 14:58 |
| 2 | 6 | 15:04 |
| 3 | 3 | 15:06 |
| 4 | 11 | 15:09 |
| 5 | 6 | 15:12 |
| 6 | 4 | 15:15 |
| 7 | 7 | 15:21 |
| 8 | 2 | 15:24 |
| 9 | 2 | 15:30 |
| 10 | 7 | 15:33 |
| 11 | 1 | 15:39 |
| 12 | 1 | 15:42 |
| 13 | 2 | 15:45 |
| 14 | 5 | 15:48 |
| 15 | 2 | 15:50 |
| 16 | 8 | 15:56 |
| 17 | 2 | 15:56 |
| 18 | 0 | 16:04 |
| 19 | 0 | 16:10 |
| 20 | 2 | 16:15 |
| 21 | 3 | 16:21 |
| 22 | 5 | 16:27 |
| 23 | 6 | 16:33 |
Questionnaire
Coefficient: 0.25
| Passage | Score | Heure |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 16:51 |
| 2 | 17 | 16:52 |
Corrections
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|