Equipe: MDF Carbone
RetourInformations
Numéro: 4
Catégorie: Sart
Score : 56 points
Nombre de tours : 56
Temps moyen par tour : 02min 39s
Tour le plus rapide : 01min 57s
Mille bornes
Carburant: 3
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
16:30.
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 14:31 | Aucun ! |
2 | 14:34 | 2min 07s |
3 | 14:36 | 2min 36s |
4 | 14:40 | 3min 44s |
5 | 14:43 | 2min 38s |
6 | 14:45 | 2min 49s |
7 | 14:48 | 2min 37s |
8 | 14:51 | 2min 51s |
9 | 14:53 | 1min 58s |
10 | 14:54 | 1min 15s |
11 | 14:57 | 2min 37s |
12 | 15:00 | 3min 11s |
13 | 15:02 | 1min 57s |
14 | 15:04 | 2min 24s |
15 | 15:10 | 5min 41s |
16 | 15:14 | 4min 29s |
17 | 15:17 | 2min 47s |
18 | 15:20 | 2min 32s |
19 | 15:22 | 2min 19s |
20 | 15:24 | 2min 18s |
21 | 15:27 | 2min 46s |
22 | 15:30 | 2min 42s |
23 | 15:32 | 2min 21s |
24 | 15:35 | 2min 57s |
25 | 15:38 | 3min 08s |
26 | 15:41 | 2min 43s |
27 | 15:43 | 2min 22s |
28 | 15:46 | 3min 01s |
29 | 15:49 | 2min 20s |
30 | 15:52 | 3min 30s |
31 | 15:54 | 2min 23s |
32 | 15:57 | 2min 23s |
33 | 16:00 | 2min 54s |
34 | 16:02 | 2min 15s |
35 | 16:04 | 2min 23s |
36 | 16:06 | 2min 04s |
37 | 16:09 | 2min 21s |
38 | 16:11 | 2min 09s |
39 | 16:13 | 2min 27s |
40 | 16:16 | 2min 24s |
41 | 16:18 | 2min 12s |
42 | 16:21 | 3min 22s |
43 | 16:23 | 1min 58s |
44 | 16:26 | 2min 34s |
45 | 16:29 | 2min 38s |
46 | 16:31 | 2min 28s |
47 | 16:33 | 2min 22s |
48 | 16:36 | 2min 54s |
49 | 16:39 | 2min 25s |
50 | 16:41 | 2min 41s |
51 | 16:44 | 2min 16s |
52 | 16:46 | 2min 34s |
53 | 16:49 | 2min 25s |
54 | 16:51 | 2min 32s |
55 | 16:54 | 3min 09s |
56 | 16:57 | 2min 17s |
57 | 16:59 | 2min 11s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
15:10 | Crevaison | Activé |
15:14 | Crevaison | Désactivé |
15:21 | Crevaison | Activé |
15:22 | Crevaison | Désactivé |
15:32 | Limitation à 70 | Activé |
15:35 | Limitation à 70 | Désactivé |
15:43 | Limitation à 70 | Activé |
15:46 | Limitation à 70 | Désactivé |
15:57 | Crevaison | Désactivé |
15:55 | Crevaison | Activé |
16:18 | Crevaison | Activé |
16:21 | Crevaison | Désactivé |
16:00 | Véhicule prioritaire | Activé |
16:28 | Crevaison | Désactivé |
16:28 | Crevaison | Activé |
16:41 | Crevaison | Activé |
16:41 | Crevaison | Désactivé |
16:52 | Limitation à 70 | Activé |
16:54 | Limitation à 70 | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|