Equipe: Flash Mcqueen
RetourInformations
Numéro: 2
Catégorie: Mixte
Score : 63 points
Nombre de tours : 63
Temps moyen par tour : 02min 43s
Tour le plus rapide : 01min 40s
Mille bornes
Carburant: 8
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
14:53.
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:39 | Aucun ! |
2 | 13:42 | 3min 11s |
3 | 13:44 | 2min 11s |
4 | 13:47 | 3min 01s |
5 | 13:51 | 4min 01s |
6 | 13:53 | 1min 56s |
7 | 13:58 | 4min 30s |
8 | 14:01 | 2min 58s |
9 | 14:04 | 3min 12s |
10 | 14:07 | 2min 47s |
11 | 14:09 | 2min 08s |
12 | 14:12 | 3min 03s |
13 | 14:14 | 2min 31s |
14 | 14:17 | 2min 19s |
15 | 14:25 | 8min 00s |
16 | 14:27 | 1min 57s |
17 | 14:29 | 2min 53s |
18 | 14:31 | 2min 05s |
19 | 14:34 | 2min 14s |
20 | 14:36 | 2min 32s |
21 | 14:39 | 2min 47s |
22 | 14:41 | 2min 27s |
23 | 14:44 | 3min 01s |
24 | 14:47 | 2min 50s |
25 | 14:51 | 3min 34s |
26 | 14:54 | 2min 38s |
27 | 14:56 | 1min 59s |
28 | 14:58 | 2min 01s |
29 | 15:00 | 2min 24s |
30 | 15:02 | 2min 30s |
31 | 15:04 | 2min 00s |
32 | 15:06 | 2min 15s |
33 | 15:07 | 57s |
34 | 15:10 | 3min 05s |
35 | 15:12 | 2min 07s |
36 | 15:14 | 2min 01s |
37 | 15:16 | 2min 20s |
38 | 15:18 | 1min 50s |
39 | 15:21 | 2min 51s |
40 | 15:29 | 7min 37s |
41 | 15:31 | 2min 14s |
42 | 15:33 | 2min 32s |
43 | 15:36 | 2min 20s |
44 | 15:38 | 2min 28s |
45 | 15:40 | 2min 15s |
46 | 15:43 | 2min 39s |
47 | 15:45 | 2min 04s |
48 | 15:48 | 2min 29s |
49 | 15:50 | 2min 47s |
50 | 15:53 | 2min 47s |
51 | 15:55 | 2min 00s |
52 | 15:57 | 2min 20s |
53 | 16:00 | 2min 47s |
54 | 16:03 | 3min 16s |
55 | 16:06 | 2min 59s |
56 | 16:09 | 2min 42s |
57 | 16:12 | 2min 26s |
58 | 16:15 | 3min 19s |
59 | 16:18 | 2min 43s |
60 | 16:20 | 2min 35s |
61 | 16:22 | 2min 09s |
62 | 16:25 | 2min 09s |
63 | 16:26 | 1min 40s |
64 | 16:28 | 1min 45s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:39 | Accident | Activé |
13:42 | Accident | Désactivé |
13:48 | Accident | Activé |
13:51 | Accident | Désactivé |
13:59 | Accident | Activé |
14:01 | Accident | Activé |
14:50 | Crevaison | Désactivé |
13:58 | Crevaison | Désactivé |
14:29 | Accident | Désactivé |
14:25 | Accident | Désactivé |
14:39 | Accident | Désactivé |
14:04 | Accident | Désactivé |
13:55 | Crevaison | Activé |
14:01 | Accident | Désactivé |
14:01 | Accident | Désactivé |
14:00 | Accident | Désactivé |
14:00 | Accident | Désactivé |
14:17 | Accident | Activé |
14:27 | Accident | Activé |
14:37 | Accident | Activé |
14:23 | Véhicule prioritaire | Activé |
15:00 | Accident | Activé |
14:54 | Crevaison | Désactivé |
15:16 | Accident | Désactivé |
15:12 | Accident | Désactivé |
15:10 | Accident | Désactivé |
15:02 | Accident | Désactivé |
14:52 | Crevaison | Activé |
15:07 | Accident | Activé |
15:11 | Accident | Activé |
15:14 | Accident | Activé |
15:18 | Accident | Activé |
15:21 | Accident | Activé |
15:28 | Accident | Désactivé |
15:21 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:21 | Accident | Désactivé |
15:20 | Limitation de vitesse | Activé |
15:36 | Accident | Activé |
15:51 | Accident | Activé |
15:38 | Accident | Désactivé |
15:38 | Crevaison | Désactivé |
15:36 | Crevaison | Activé |
15:51 | Limitation de vitesse | Activé |
15:53 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:53 | Accident | Désactivé |
16:08 | Crevaison | Activé |
16:09 | Crevaison | Désactivé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|