Equipe: M&M's
RetourInformations
Numéro: 8
Catégorie: Filles
Score : 63 points
Nombre de tours : 63
Temps moyen par tour : 02min 44s
Tour le plus rapide : 01min 38s
Mille bornes
Carburant: 9
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
16:51.
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:39 | Aucun ! |
2 | 13:42 | 2min 42s |
3 | 13:45 | 2min 24s |
4 | 13:53 | 8min 02s |
5 | 13:55 | 2min 17s |
6 | 13:57 | 2min 12s |
7 | 13:59 | 2min 12s |
8 | 14:08 | 8min 21s |
9 | 14:10 | 2min 09s |
10 | 14:12 | 2min 04s |
11 | 14:20 | 7min 46s |
12 | 14:22 | 2min 24s |
13 | 14:24 | 2min 06s |
14 | 14:31 | 6min 58s |
15 | 14:34 | 2min 28s |
16 | 14:36 | 2min 01s |
17 | 14:38 | 2min 50s |
18 | 14:41 | 2min 08s |
19 | 14:43 | 2min 20s |
20 | 14:45 | 2min 23s |
21 | 14:48 | 2min 31s |
22 | 14:53 | 4min 51s |
23 | 14:55 | 2min 14s |
24 | 14:57 | 2min 22s |
25 | 15:02 | 5min 01s |
26 | 15:05 | 2min 43s |
27 | 15:08 | 3min 07s |
28 | 15:10 | 2min 02s |
29 | 15:13 | 2min 29s |
30 | 15:15 | 2min 38s |
31 | 15:17 | 2min 07s |
32 | 15:20 | 2min 42s |
33 | 15:23 | 2min 34s |
34 | 15:25 | 2min 25s |
35 | 15:27 | 2min 03s |
36 | 15:29 | 2min 14s |
37 | 15:32 | 2min 27s |
38 | 15:34 | 2min 39s |
39 | 15:36 | 1min 38s |
40 | 15:38 | 2min 10s |
41 | 15:41 | 2min 59s |
42 | 15:43 | 2min 15s |
43 | 15:46 | 2min 05s |
44 | 15:48 | 2min 51s |
45 | 15:50 | 2min 05s |
46 | 15:53 | 2min 21s |
47 | 15:55 | 2min 04s |
48 | 15:57 | 2min 29s |
49 | 15:59 | 1min 58s |
50 | 16:01 | 2min 02s |
51 | 16:04 | 2min 14s |
52 | 16:06 | 2min 20s |
53 | 16:08 | 2min 00s |
54 | 16:10 | 2min 11s |
55 | 16:13 | 2min 29s |
56 | 16:15 | 2min 32s |
57 | 16:17 | 2min 04s |
58 | 16:19 | 2min 16s |
59 | 16:21 | 1min 53s |
60 | 16:23 | 1min 59s |
61 | 16:26 | 2min 12s |
62 | 16:28 | 2min 00s |
63 | 16:30 | 2min 17s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:45 | Accident | Activé |
13:53 | Accident | Désactivé |
14:00 | Accident | Activé |
14:08 | Accident | Désactivé |
14:12 | Accident | Activé |
14:20 | Accident | Désactivé |
14:53 | Accident | Désactivé |
14:45 | Accident | Désactivé |
14:31 | Crevaison | Désactivé |
14:26 | Crevaison | Activé |
14:43 | Accident | Activé |
14:48 | Accident | Activé |
15:23 | Accident | Désactivé |
15:20 | Accident | Désactivé |
15:02 | Crevaison | Désactivé |
14:57 | Crevaison | Activé |
15:18 | Accident | Activé |
15:21 | Accident | Activé |
15:04 | Pneu increvable | Activé |
15:36 | Pneu increvable | Désactivé |
15:46 | Accident | Activé |
15:48 | Accident | Désactivé |
15:39 | Limitation de vitesse | Activé |
15:41 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:36 | Pneu increvable | Activé |
16:01 | Pneu increvable | Désactivé |
15:57 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:56 | Limitation de vitesse | Activé |
16:13 | Accident | Activé |
16:26 | Accident | Activé |
16:27 | Accident | Désactivé |
16:30 | Accident | Désactivé |
16:15 | Accident | Désactivé |
16:13 | Crevaison | Désactivé |
16:12 | Crevaison | Activé |
16:28 | Accident | Activé |
16:21 | Pneu increvable | Activé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|