Equipe: Martin
RetourInformations
Numéro: 3
Catégorie: Mixte
Score : 64 points
Nombre de tours : 64
Temps moyen par tour : 02min 41s
Tour le plus rapide : 01min 49s
Mille bornes
Carburant: 8
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:39 | Aucun ! |
2 | 13:41 | 2min 11s |
3 | 13:47 | 5min 32s |
4 | 13:55 | 7min 54s |
5 | 13:57 | 2min 28s |
6 | 14:00 | 2min 55s |
7 | 14:02 | 2min 12s |
8 | 14:04 | 2min 10s |
9 | 14:07 | 2min 41s |
10 | 14:09 | 2min 13s |
11 | 14:11 | 2min 08s |
12 | 14:15 | 3min 19s |
13 | 14:17 | 2min 11s |
14 | 14:20 | 3min 21s |
15 | 14:23 | 2min 44s |
16 | 14:25 | 2min 24s |
17 | 14:27 | 1min 52s |
18 | 14:30 | 2min 38s |
19 | 14:32 | 2min 25s |
20 | 14:34 | 2min 03s |
21 | 14:38 | 3min 24s |
22 | 14:40 | 2min 14s |
23 | 14:43 | 2min 38s |
24 | 14:45 | 2min 21s |
25 | 14:47 | 1min 59s |
26 | 14:49 | 2min 29s |
27 | 14:52 | 2min 52s |
28 | 14:56 | 3min 19s |
29 | 14:59 | 3min 08s |
30 | 15:04 | 5min 12s |
31 | 15:06 | 1min 58s |
32 | 15:08 | 2min 23s |
33 | 15:11 | 2min 38s |
34 | 15:13 | 2min 15s |
35 | 15:16 | 2min 32s |
36 | 15:18 | 2min 36s |
37 | 15:21 | 2min 47s |
38 | 15:24 | 2min 29s |
39 | 15:27 | 3min 16s |
40 | 15:29 | 2min 36s |
41 | 15:32 | 2min 54s |
42 | 15:35 | 2min 12s |
43 | 15:37 | 2min 45s |
44 | 15:39 | 2min 07s |
45 | 15:42 | 2min 09s |
46 | 15:44 | 2min 23s |
47 | 15:46 | 2min 17s |
48 | 15:48 | 2min 10s |
49 | 15:51 | 2min 50s |
50 | 15:54 | 2min 58s |
51 | 15:57 | 2min 24s |
52 | 15:59 | 2min 11s |
53 | 16:01 | 2min 43s |
54 | 16:04 | 2min 07s |
55 | 16:08 | 4min 16s |
56 | 16:10 | 2min 15s |
57 | 16:12 | 2min 09s |
58 | 16:15 | 2min 30s |
59 | 16:17 | 2min 05s |
60 | 16:19 | 1min 49s |
61 | 16:21 | 2min 15s |
62 | 16:23 | 2min 23s |
63 | 16:27 | 3min 17s |
64 | 16:29 | 2min 10s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:42 | Accident | Activé |
13:47 | Accident | Désactivé |
13:47 | Accident | Activé |
13:55 | Accident | Désactivé |
14:12 | Accident | Activé |
14:15 | Accident | Désactivé |
14:39 | Limitation de vitesse | Activé |
14:45 | Limitation de vitesse | Désactivé |
14:59 | Accident | Activé |
15:02 | Accident | Désactivé |
14:59 | Limitation de vitesse | Désactivé |
14:56 | Limitation de vitesse | Activé |
15:24 | Accident | Activé |
14:57 | As du volant | Activé |
15:31 | As du volant | Désactivé |
15:27 | Accident | Désactivé |
15:21 | Crevaison | Désactivé |
15:19 | Crevaison | Activé |
15:36 | Crevaison | Activé |
15:37 | Crevaison | Désactivé |
15:59 | Accident | Activé |
15:31 | As du volant | Activé |
16:01 | Accident | Désactivé |
15:54 | Crevaison | Désactivé |
15:51 | Crevaison | Activé |
16:10 | Accident | Désactivé |
16:08 | Accident | Activé |
16:27 | Accident | Activé |
16:21 | Pneu increvable | Désactivé |
16:01 | Pneu increvable | Activé |
16:25 | Crevaison | Activé |
16:27 | Crevaison | Désactivé |
16:29 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|