Equipe: Pogat'sart
RetourInformations
Numéro: 6
Catégorie: Mixte
Score : 92 points
Nombre de tours : 91
Temps moyen par tour : 01min 53s
Tour le plus rapide : 01min 27s
Mille bornes
Carburant: 12
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
16:26.
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:39 | Aucun ! |
2 | 13:40 | 1min 47s |
3 | 13:42 | 1min 51s |
4 | 13:44 | 1min 52s |
5 | 13:46 | 1min 43s |
6 | 13:47 | 1min 41s |
7 | 13:50 | 2min 11s |
8 | 13:52 | 2min 12s |
9 | 13:54 | 1min 52s |
10 | 13:55 | 1min 41s |
11 | 13:57 | 1min 52s |
12 | 13:59 | 1min 50s |
13 | 14:01 | 2min 11s |
14 | 14:03 | 1min 52s |
15 | 14:05 | 1min 48s |
16 | 14:07 | 2min 14s |
17 | 14:10 | 2min 30s |
18 | 14:11 | 1min 37s |
19 | 14:13 | 1min 59s |
20 | 14:15 | 1min 42s |
21 | 14:17 | 1min 52s |
22 | 14:19 | 1min 42s |
23 | 14:20 | 1min 48s |
24 | 14:22 | 1min 56s |
25 | 14:24 | 1min 47s |
26 | 14:26 | 1min 59s |
27 | 14:28 | 1min 38s |
28 | 14:29 | 1min 48s |
29 | 14:32 | 2min 10s |
30 | 14:33 | 1min 42s |
31 | 14:35 | 1min 42s |
32 | 14:37 | 1min 35s |
33 | 14:41 | 4min 30s |
34 | 14:43 | 1min 43s |
35 | 14:45 | 1min 49s |
36 | 14:47 | 1min 53s |
37 | 14:48 | 1min 45s |
38 | 14:50 | 2min 02s |
39 | 14:52 | 1min 59s |
40 | 14:55 | 2min 14s |
41 | 14:55 | 16s |
42 | 14:56 | 1min 36s |
43 | 14:58 | 1min 35s |
44 | 14:59 | 1min 28s |
45 | 15:01 | 1min 54s |
46 | 15:03 | 2min 07s |
47 | 15:05 | 1min 45s |
48 | 15:07 | 2min 07s |
49 | 15:09 | 1min 55s |
50 | 15:11 | 1min 45s |
51 | 15:13 | 1min 51s |
52 | 15:15 | 1min 40s |
53 | 15:16 | 1min 50s |
54 | 15:18 | 1min 47s |
55 | 15:20 | 1min 59s |
56 | 15:22 | 1min 43s |
57 | 15:24 | 1min 46s |
58 | 15:25 | 1min 48s |
59 | 15:28 | 2min 06s |
60 | 15:30 | 2min 06s |
61 | 15:31 | 1min 43s |
62 | 15:33 | 1min 55s |
63 | 15:35 | 1min 51s |
64 | 15:37 | 1min 54s |
65 | 15:39 | 1min 58s |
66 | 15:41 | 1min 45s |
67 | 15:43 | 1min 50s |
68 | 15:44 | 1min 53s |
69 | 15:46 | 1min 49s |
70 | 15:48 | 2min 02s |
71 | 15:50 | 1min 37s |
72 | 15:52 | 2min 00s |
73 | 15:53 | 1min 36s |
74 | 15:55 | 1min 56s |
75 | 15:58 | 2min 05s |
76 | 15:59 | 1min 52s |
77 | 16:01 | 1min 41s |
78 | 16:03 | 2min 11s |
79 | 16:05 | 1min 45s |
80 | 16:07 | 2min 06s |
81 | 16:09 | 1min 39s |
82 | 16:11 | 1min 50s |
83 | 16:12 | 1min 39s |
84 | 16:14 | 1min 47s |
85 | 16:16 | 1min 46s |
86 | 16:18 | 1min 49s |
87 | 16:20 | 1min 59s |
88 | 16:22 | 2min 07s |
89 | 16:23 | 1min 46s |
90 | 16:25 | 1min 46s |
91 | 16:27 | 1min 40s |
92 | 16:28 | 1min 35s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:48 | Accident | Activé |
13:50 | Accident | Désactivé |
14:02 | Accident | Activé |
14:05 | Accident | Activé |
14:12 | Accident | Activé |
14:13 | Accident | Désactivé |
14:07 | Accident | Désactivé |
14:03 | Accident | Désactivé |
14:01 | Limitation de vitesse | Désactivé |
14:00 | Limitation de vitesse | Activé |
14:15 | Crevaison | Activé |
14:17 | Crevaison | Désactivé |
14:39 | Accident | Activé |
14:40 | Accident | Désactivé |
14:32 | Crevaison | Désactivé |
14:30 | Crevaison | Activé |
14:57 | Accident | Activé |
15:06 | Accident | Activé |
15:07 | Accident | Désactivé |
14:58 | Accident | Désactivé |
14:55 | Crevaison | Désactivé |
14:54 | Crevaison | Activé |
15:09 | Crevaison | Activé |
15:09 | Crevaison | Désactivé |
15:32 | Accident | Activé |
15:46 | Accident | Désactivé |
15:33 | Accident | Désactivé |
15:30 | Crevaison | Désactivé |
15:29 | Crevaison | Activé |
15:45 | Accident | Activé |
15:56 | Accident | Activé |
15:52 | Crevaison | Désactivé |
15:51 | Crevaison | Activé |
15:57 | Accident | Désactivé |
16:12 | Accident | Désactivé |
16:11 | Accident | Activé |
15:56 | Citerne d'essence | Activé |
16:13 | Limitation de vitesse | Activé |
16:14 | Limitation de vitesse | Désactivé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|---|---|
1 | 1 | 15:48 |