Equipe: Sart'tek
RetourInformations
Numéro: 1
Catégorie: Mixte
Score : 95 points
Nombre de tours : 94
Temps moyen par tour : 01min 49s
Tour le plus rapide : 01min 22s
Mille bornes
Carburant: 7
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
16:34.
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:39 | Aucun ! |
| 2 | 13:40 | 1min 37s |
| 3 | 13:42 | 1min 52s |
| 4 | 13:44 | 1min 56s |
| 5 | 13:49 | 4min 44s |
| 6 | 13:50 | 1min 40s |
| 7 | 13:52 | 2min 08s |
| 8 | 13:54 | 1min 27s |
| 9 | 13:56 | 1min 39s |
| 10 | 13:57 | 1min 41s |
| 11 | 13:59 | 1min 57s |
| 12 | 14:01 | 1min 31s |
| 13 | 14:03 | 2min 00s |
| 14 | 14:04 | 1min 31s |
| 15 | 14:06 | 2min 04s |
| 16 | 14:08 | 1min 58s |
| 17 | 14:10 | 1min 35s |
| 18 | 14:11 | 1min 35s |
| 19 | 14:13 | 1min 58s |
| 20 | 14:15 | 1min 39s |
| 21 | 14:17 | 1min 44s |
| 22 | 14:18 | 1min 42s |
| 23 | 14:20 | 1min 35s |
| 24 | 14:22 | 1min 39s |
| 25 | 14:24 | 1min 56s |
| 26 | 14:27 | 3min 33s |
| 27 | 14:28 | 48s |
| 28 | 14:30 | 1min 47s |
| 29 | 14:32 | 1min 47s |
| 30 | 14:35 | 3min 39s |
| 31 | 14:37 | 1min 39s |
| 32 | 14:38 | 1min 36s |
| 33 | 14:42 | 3min 58s |
| 34 | 14:44 | 1min 32s |
| 35 | 14:46 | 1min 49s |
| 36 | 14:47 | 1min 27s |
| 37 | 14:49 | 1min 41s |
| 38 | 14:51 | 1min 49s |
| 39 | 14:53 | 1min 48s |
| 40 | 14:53 | 12s |
| 41 | 14:54 | 1min 35s |
| 42 | 14:56 | 1min 30s |
| 43 | 14:58 | 1min 46s |
| 44 | 14:59 | 1min 47s |
| 45 | 15:01 | 1min 48s |
| 46 | 15:03 | 1min 38s |
| 47 | 15:05 | 1min 52s |
| 48 | 15:06 | 1min 27s |
| 49 | 15:08 | 1min 35s |
| 50 | 15:09 | 1min 39s |
| 51 | 15:11 | 1min 42s |
| 52 | 15:13 | 1min 44s |
| 53 | 15:14 | 1min 31s |
| 54 | 15:16 | 1min 41s |
| 55 | 15:18 | 1min 49s |
| 56 | 15:19 | 1min 39s |
| 57 | 15:21 | 1min 56s |
| 58 | 15:23 | 1min 38s |
| 59 | 15:25 | 1min 42s |
| 60 | 15:27 | 1min 51s |
| 61 | 15:29 | 2min 24s |
| 62 | 15:30 | 58s |
| 63 | 15:32 | 1min 37s |
| 64 | 15:33 | 1min 42s |
| 65 | 15:35 | 1min 39s |
| 66 | 15:36 | 1min 27s |
| 67 | 15:38 | 1min 48s |
| 68 | 15:40 | 1min 52s |
| 69 | 15:42 | 1min 32s |
| 70 | 15:43 | 1min 40s |
| 71 | 15:45 | 1min 28s |
| 72 | 15:46 | 1min 30s |
| 73 | 15:48 | 1min 39s |
| 74 | 15:50 | 1min 54s |
| 75 | 15:52 | 1min 52s |
| 76 | 15:53 | 1min 44s |
| 77 | 15:55 | 1min 41s |
| 78 | 15:57 | 1min 50s |
| 79 | 15:58 | 1min 37s |
| 80 | 16:00 | 1min 38s |
| 81 | 16:02 | 1min 36s |
| 82 | 16:03 | 1min 47s |
| 83 | 16:05 | 1min 38s |
| 84 | 16:07 | 1min 40s |
| 85 | 16:09 | Aucun ! |
| 86 | 16:09 | 1min 51s |
| 87 | 16:10 | 1min 30s |
| 88 | 16:12 | 1min 26s |
| 89 | 16:13 | 1min 52s |
| 90 | 16:15 | 1min 42s |
| 91 | 16:17 | 1min 22s |
| 92 | 16:18 | 1min 31s |
| 93 | 16:20 | 2min 07s |
| 94 | 16:22 | 1min 47s |
| 95 | 16:24 | 1min 41s |
| 96 | 16:26 | 1min 56s |
| 97 | 16:28 | 2min 56s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 13:44 | Accident | Activé |
| 13:49 | Accident | Désactivé |
| 14:20 | Accident | Activé |
| 14:22 | Accident | Désactivé |
| 14:08 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:07 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:24 | Accident | Activé |
| 14:03 | Pneu increvable | Activé |
| 14:43 | Pneu increvable | Désactivé |
| 14:58 | Accident | Désactivé |
| 14:53 | Accident | Désactivé |
| 14:42 | Accident | Désactivé |
| 14:27 | Accident | Désactivé |
| 14:26 | Limitation de vitesse | Désactivé |
| 14:23 | Limitation de vitesse | Activé |
| 14:39 | Accident | Activé |
| 14:51 | Accident | Activé |
| 14:56 | Accident | Activé |
| 14:58 | Accident | Activé |
| 14:59 | Accident | Activé |
| 15:12 | Accident | Activé |
| 15:13 | Accident | Activé |
| 15:14 | Accident | Désactivé |
| 14:59 | Crevaison | Désactivé |
| 15:13 | Accident | Désactivé |
| 15:01 | Accident | Désactivé |
| 14:59 | Accident | Désactivé |
| 14:59 | Crevaison | Activé |
| 15:27 | Accident | Activé |
| 15:29 | Crevaison | Désactivé |
| 15:29 | Accident | Désactivé |
| 15:27 | Crevaison | Activé |
| 15:50 | Accident | Activé |
| 15:55 | Accident | Activé |
| 16:03 | Accident | Désactivé |
| 15:57 | Accident | Désactivé |
| 15:52 | Accident | Désactivé |
| 15:43 | Crevaison | Désactivé |
| 15:42 | Crevaison | Activé |
| 16:02 | Accident | Activé |
| 16:19 | Accident | Activé |
| 16:21 | Accident | Activé |
| 16:08 | Crevaison | Activé |
| 16:22 | Accident | Désactivé |
| 16:20 | Accident | Désactivé |
| 16:09 | Crevaison | Désactivé |
| 16:09 | Crevaison | Désactivé |
| 16:26 | Accident | Activé |
| 16:27 | Accident | Activé |
| 16:04 | As du volant | Activé |
| 16:24 | Crevaison | Activé |
| 16:26 | Crevaison | Désactivé |
| 16:28 | Accident | Désactivé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 16:14 |