Equipe: Uber eats
RetourInformations
Numéro: 7
Catégorie: Mixte
Score : 58 points
Nombre de tours : 58
Temps moyen par tour : 02min 58s
Tour le plus rapide : 01min 42s
Mille bornes
Carburant: 6
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:39 | Aucun ! |
2 | 13:42 | 2min 20s |
3 | 13:44 | 2min 20s |
4 | 13:46 | 1min 58s |
5 | 13:48 | 2min 20s |
6 | 13:51 | 2min 23s |
7 | 13:53 | 2min 55s |
8 | 13:56 | 2min 05s |
9 | 13:58 | 2min 11s |
10 | 14:00 | 2min 07s |
11 | 14:08 | 7min 45s |
12 | 14:11 | 3min 15s |
13 | 14:14 | 2min 50s |
14 | 14:16 | 2min 03s |
15 | 14:18 | 2min 20s |
16 | 14:20 | 2min 23s |
17 | 14:29 | 8min 03s |
18 | 14:34 | 5min 02s |
19 | 14:36 | 2min 19s |
20 | 14:39 | 3min 11s |
21 | 14:41 | 2min 03s |
22 | 14:43 | 2min 05s |
23 | 14:46 | 2min 23s |
24 | 14:48 | 2min 14s |
25 | 14:50 | 2min 25s |
26 | 14:53 | 2min 47s |
27 | 14:55 | 1min 54s |
28 | 14:57 | 2min 16s |
29 | 15:02 | 4min 58s |
30 | 15:05 | 2min 46s |
31 | 15:07 | 2min 25s |
32 | 15:10 | 2min 28s |
33 | 15:13 | 2min 52s |
34 | 15:16 | 3min 01s |
35 | 15:22 | 6min 30s |
36 | 15:24 | 2min 18s |
37 | 15:27 | 2min 26s |
38 | 15:35 | 8min 21s |
39 | 15:37 | 2min 07s |
40 | 15:40 | 2min 29s |
41 | 15:43 | 2min 55s |
42 | 15:44 | 1min 43s |
43 | 15:47 | 2min 40s |
44 | 15:51 | 3min 48s |
45 | 15:53 | 2min 13s |
46 | 15:56 | 2min 25s |
47 | 15:59 | 3min 52s |
48 | 16:02 | 2min 27s |
49 | 16:06 | 3min 56s |
50 | 16:08 | 2min 11s |
51 | 16:10 | 2min 26s |
52 | 16:13 | 2min 10s |
53 | 16:15 | 2min 15s |
54 | 16:17 | 2min 12s |
55 | 16:21 | 3min 31s |
56 | 16:24 | 3min 32s |
57 | 16:27 | 2min 47s |
58 | 16:29 | 2min 13s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:51 | Accident | Activé |
13:53 | Accident | Désactivé |
14:00 | Accident | Activé |
14:06 | Limitation de vitesse | Activé |
14:08 | Accident | Désactivé |
14:11 | Limitation de vitesse | Désactivé |
14:28 | Accident | Désactivé |
14:21 | Accident | Activé |
14:29 | Accident | Activé |
14:29 | Crevaison | Activé |
14:31 | Crevaison | Désactivé |
14:34 | Accident | Désactivé |
14:48 | Accident | Désactivé |
14:46 | Accident | Activé |
14:51 | Accident | Activé |
15:12 | Accident | Désactivé |
15:10 | Accident | Désactivé |
14:53 | Accident | Désactivé |
14:53 | Crevaison | Désactivé |
14:52 | Crevaison | Activé |
15:08 | Accident | Activé |
15:10 | Accident | Activé |
15:27 | Accident | Activé |
15:19 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:12 | Limitation de vitesse | Activé |
15:28 | Crevaison | Activé |
15:29 | Accident | Désactivé |
15:35 | Crevaison | Désactivé |
15:58 | Accident | Activé |
15:59 | Accident | Désactivé |
15:51 | Crevaison | Désactivé |
15:47 | Crevaison | Activé |
16:11 | Accident | Activé |
16:05 | Crevaison | Activé |
16:06 | Crevaison | Désactivé |
16:13 | Accident | Désactivé |
16:23 | Crevaison | Activé |
16:24 | Crevaison | Désactivé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|