Equipe: Equipe 2
RetourInformations
Numéro: 2
Catégorie: Mixte
Score : 17 points
Nombre de tours : 17
Temps moyen par tour : 33160min 22s
Tour le plus rapide : 00min 10s
Mille bornes
Carburant: 2
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 21:50 | Aucun ! |
2 | 21:52 | 1min 11s |
3 | 13:11 | 111h 19min 01s |
4 | 21:04 | 8527h 53min 49s |
5 | 21:10 | 72h 05min 59s |
6 | 20:51 | 95h 40min 36s |
7 | 20:51 | 15s |
8 | 20:52 | 14s |
9 | 20:52 | 12s |
10 | 20:52 | 11s |
11 | 20:52 | 10s |
12 | 22:25 | 1h 33min 05s |
13 | 20:42 | 22h 17min 06s |
14 | 20:43 | 1min 05s |
15 | 20:44 | 18s |
16 | 21:52 | 1h 08min 32s |
17 | 08:36 | 10h 44min 17s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:01 | Pneu increvable | Activé |
21:08 | Pneu increvable | Désactivé |
21:05 | Limite de vitesse | Activé |
21:08 | Pneu increvable | Activé |
21:10 | Pneu increvable | Désactivé |
21:10 | Citerne d'essence | Activé |
20:39 | Citerne d'essence | Désactivé |
22:26 | Accident | Activé |
20:42 | Limite de vitesse | Désactivé |
22:25 | Limite de vitesse | Activé |
20:42 | Accident | Désactivé |
20:43 | Crevaison | Activé |
20:43 | Crevaison | Désactivé |
08:36 | Accident | Désactivé |
21:52 | Limite de vitesse | Désactivé |
21:52 | Limite de vitesse | Activé |
08:33 | Accident | Activé |
08:33 | Accident | Activé |
08:34 | Véhicule prioritaire | Activé |
08:45 | Véhicule prioritaire | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|