Equipe: La première équipe
RetourInformations
Numéro: 1
Catégorie: Mixte
Score : 16 points
Nombre de tours : 16
Temps moyen par tour : 35372min 00s
Tour le plus rapide : 00min 15s
Mille bornes
Carburant: 13
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
09:15.
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 10:10 | Aucun ! |
2 | 10:11 | 1min 07s |
3 | 10:16 | 5min 40s |
4 | 21:50 | 251h 33min 57s |
5 | 21:51 | 44s |
6 | 23:14 | 97h 22min 29s |
7 | 12:24 | 13h 10min 14s |
8 | 13:10 | 46min 26s |
9 | 21:04 | 8527h 53min 32s |
10 | 21:04 | 15s |
11 | 21:10 | 72h 05min 49s |
12 | 20:51 | 95h 41min 02s |
13 | 22:24 | 1h 33min 14s |
14 | 20:33 | 22h 09min 11s |
15 | 20:35 | 1min 43s |
16 | 08:36 | 12h 01min 30s |
17 | 08:44 | 7min 06s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
10:07 | Véhicule prioritaire | Activé |
10:17 | Véhicule prioritaire | Désactivé |
10:15 | Crevaison | Activé |
10:16 | Crevaison | Désactivé |
10:17 | Véhicule prioritaire | Activé |
21:52 | Véhicule prioritaire | Activé |
23:16 | Véhicule prioritaire | Désactivé |
21:04 | Limite de vitesse | Désactivé |
23:16 | Limite de vitesse | Activé |
21:11 | Accident | Activé |
20:51 | Accident | Désactivé |
21:07 | Véhicule prioritaire | Activé |
21:10 | Véhicule prioritaire | Désactivé |
20:48 | Accident | Activé |
20:50 | Accident | Activé |
20:54 | Pneu increvable | Activé |
22:24 | Accident | Activé |
20:33 | Accident | Désactivé |
20:38 | Accident | Activé |
08:37 | Accident | Désactivé |
08:36 | Accident | Désactivé |
20:35 | Crevaison | Désactivé |
20:34 | Crevaison | Activé |
20:39 | Citerne d'essence | Activé |
08:33 | Accident | Activé |
08:45 | Véhicule prioritaire | Activé |
09:23 | Accident | Activé |
13:28 | Accident | Désactivé |
13:34 | Limite de vitesse | Activé |
13:34 | Limite de vitesse | Désactivé |
Passages Jeux
Pénnalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|