Equipe: Les mous du g'nou
RetourInformations
Numéro: 5
Score : 32 points
Nombre de tours : 32
Temps moyen par tour : 04min 42s
Tour le plus rapide : 02min 30s
Mille bornes
Carburant: 8
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
| Tour | Passage | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 13:55 | Aucun ! |
| 2 | 14:01 | 5min 52s |
| 3 | 14:05 | 4min 12s |
| 4 | 14:08 | 2min 44s |
| 5 | 14:11 | 2min 51s |
| 6 | 14:14 | 3min 12s |
| 7 | 14:19 | 5min 20s |
| 8 | 14:22 | 2min 36s |
| 9 | 14:27 | 5min 27s |
| 10 | 14:30 | 2min 48s |
| 11 | 14:35 | 5min 04s |
| 12 | 14:39 | 3min 37s |
| 13 | 14:42 | 2min 49s |
| 14 | 14:49 | 6min 59s |
| 15 | 14:52 | 2min 55s |
| 16 | 14:54 | 2min 31s |
| 17 | 14:59 | 4min 44s |
| 18 | 15:02 | 3min 22s |
| 19 | 15:05 | 2min 47s |
| 20 | 15:08 | 3min 13s |
| 21 | 15:11 | 2min 49s |
| 22 | 15:14 | 2min 36s |
| 23 | 15:17 | 3min 02s |
| 24 | 15:21 | 3min 56s |
| 25 | 15:40 | 19min 08s |
| 26 | 15:55 | 15min 40s |
| 27 | 15:59 | 3min 28s |
| 28 | 16:02 | 3min 24s |
| 29 | 16:06 | 4min 09s |
| 30 | 16:10 | 3min 56s |
| 31 | 16:15 | 4min 36s |
| 32 | 16:21 | 5min 59s |
Historique Bonus / Malus
| Heure | Bonus / Malus | Etat |
|---|---|---|
| 15:27 | Limite à 50 | Activé |
| 15:59 | Limite à 50 | Désactivé |
| 16:11 | Limite à 70 | Activé |
| 16:24 | Limite à 70 | Activé |