Equipe: RedBull
RetourInformations
Numéro: 19
Score : 50 points
Nombre de tours : 50
Temps moyen par tour : 03min 03s
Tour le plus rapide : 01min 10s
Mille bornes
Carburant: 2
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:56 | Aucun ! |
2 | 13:59 | 3min 01s |
3 | 14:01 | 2min 20s |
4 | 14:05 | 3min 27s |
5 | 14:14 | 9min 17s |
6 | 14:17 | 2min 47s |
7 | 14:18 | 1min 15s |
8 | 14:19 | 1min 20s |
9 | 14:22 | 3min 06s |
10 | 14:29 | 6min 50s |
11 | 14:32 | 3min 05s |
12 | 14:35 | 3min 05s |
13 | 14:38 | 2min 46s |
14 | 14:41 | 3min 01s |
15 | 14:43 | 2min 23s |
16 | 14:47 | 3min 27s |
17 | 14:50 | 2min 42s |
18 | 14:52 | 2min 32s |
19 | 14:55 | 2min 33s |
20 | 14:58 | 3min 04s |
21 | 15:00 | 2min 24s |
22 | 15:02 | 2min 16s |
23 | 15:05 | 2min 18s |
24 | 15:08 | 3min 24s |
25 | 15:11 | 2min 41s |
26 | 15:16 | 4min 40s |
27 | 15:19 | 3min 59s |
28 | 15:22 | 2min 50s |
29 | 15:25 | 3min 05s |
30 | 15:28 | 2min 12s |
31 | 15:31 | 2min 59s |
32 | 15:34 | 3min 15s |
33 | 15:41 | 7min 08s |
34 | 15:44 | 3min 15s |
35 | 15:48 | 3min 33s |
36 | 15:49 | 1min 28s |
37 | 15:50 | 1min 10s |
38 | 15:53 | 2min 35s |
39 | 15:56 | 2min 41s |
40 | 15:58 | 2min 49s |
41 | 16:01 | 2min 33s |
42 | 16:04 | 3min 01s |
43 | 16:07 | 2min 47s |
44 | 16:09 | 2min 13s |
45 | 16:12 | 2min 57s |
46 | 16:15 | 2min 31s |
47 | 16:17 | 2min 20s |
48 | 16:20 | 2min 57s |
49 | 16:23 | 2min 52s |
50 | 16:26 | 2min 54s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
14:24 | Limite à 50 | Activé |
14:32 | Limite à 50 | Désactivé |
14:40 | Limite à 50 | Activé |
14:41 | Limite à 50 | Désactivé |
15:04 | Limite à 50 | Activé |
15:08 | Limite à 50 | Désactivé |
15:00 | Citerne d'essence | Activé |
15:06 | Citerne d'essence | Désactivé |
15:15 | Limite à 70 | Désactivé |
15:15 | Limite à 70 | Activé |
15:44 | Limite à 70 | Activé |
15:48 | Limite à 70 | Désactivé |
15:58 | Limite à 70 | Activé |
15:59 | Limite à 70 | Désactivé |
16:09 | Limite à 70 | Activé |
16:09 | Limite à 70 | Désactivé |
16:19 | Limite à 70 | Activé |
16:20 | Limite à 70 | Désactivé |