Equipe: Scout-Hub
RetourInformations
Numéro: 14
Score : 60 points
Nombre de tours : 60
Temps moyen par tour : 02min 37s
Tour le plus rapide : 01min 38s
Mille bornes
Carburant: 0
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:57 | Aucun ! |
2 | 13:59 | 2min 28s |
3 | 14:04 | 4min 26s |
4 | 14:06 | 2min 33s |
5 | 14:09 | 2min 38s |
6 | 14:11 | 2min 20s |
7 | 14:14 | 2min 36s |
8 | 14:17 | 2min 53s |
9 | 14:23 | 5min 48s |
10 | 14:23 | Aucun ! |
11 | 14:28 | 5min 27s |
12 | 14:30 | 1min 53s |
13 | 14:32 | 2min 18s |
14 | 14:35 | 2min 28s |
15 | 14:38 | 3min 02s |
16 | 14:40 | 2min 25s |
17 | 14:43 | 2min 28s |
18 | 14:45 | 2min 06s |
19 | 14:47 | 2min 17s |
20 | 14:50 | 2min 45s |
21 | 14:52 | 2min 31s |
22 | 14:55 | 2min 41s |
23 | 14:58 | 2min 29s |
24 | 15:00 | 2min 24s |
25 | 15:05 | 4min 49s |
26 | 15:08 | 3min 22s |
27 | 15:11 | 2min 56s |
28 | 15:14 | 3min 08s |
29 | 15:17 | 2min 38s |
30 | 15:20 | 2min 40s |
31 | 15:23 | 3min 07s |
32 | 15:25 | 2min 43s |
33 | 15:28 | 2min 16s |
34 | 15:30 | 2min 19s |
35 | 15:32 | 2min 12s |
36 | 15:35 | 2min 37s |
37 | 15:37 | 2min 02s |
38 | 15:39 | 2min 26s |
39 | 15:41 | 2min 00s |
40 | 15:44 | 2min 47s |
41 | 15:48 | 3min 25s |
42 | 15:50 | 2min 10s |
43 | 15:52 | 2min 22s |
44 | 15:54 | 2min 04s |
45 | 15:56 | 1min 54s |
46 | 15:59 | 2min 32s |
47 | 16:01 | 2min 12s |
48 | 16:03 | 2min 06s |
49 | 16:05 | 2min 07s |
50 | 16:07 | 2min 25s |
51 | 16:10 | 2min 10s |
52 | 16:12 | 2min 05s |
53 | 16:14 | 2min 15s |
54 | 16:16 | 2min 36s |
55 | 16:19 | 2min 07s |
56 | 16:21 | 2min 17s |
57 | 16:24 | 2min 44s |
58 | 16:26 | 2min 07s |
59 | 16:28 | 2min 18s |
60 | 16:30 | 1min 38s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
14:23 | Limite à 50 | Activé |
14:26 | Limite à 50 | Désactivé |
14:37 | Limite à 50 | Activé |
14:38 | Limite à 50 | Désactivé |
14:33 | Increvable | Activé |
15:00 | Increvable | Désactivé |
14:58 | Crevaison | Désactivé |
14:56 | Crevaison | Activé |
15:07 | Limite à 50 | Activé |
15:08 | Limite à 50 | Désactivé |
15:25 | Limite à 70 | Désactivé |
15:23 | Limite à 70 | Activé |
15:34 | Crevaison | Activé |
15:35 | Crevaison | Désactivé |
15:46 | Crevaison | Activé |
15:47 | Crevaison | Désactivé |
16:01 | Crevaison | Désactivé |
16:00 | Crevaison | Activé |
16:10 | Limite à 70 | Activé |
16:12 | Limite à 70 | Désactivé |
16:22 | Crevaison | Activé |
16:24 | Crevaison | Désactivé |