Equipe: Viva bomba viva Spa
RetourInformations
Numéro: 4
Catégorie: Mixte
Score : 60 points
Nombre de tours : 60
Temps moyen par tour : 02min 52s
Tour le plus rapide : 02min 00s
Mille bornes
Carburant: 5
Bonus:
Aucun
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:40 | Aucun ! |
2 | 13:42 | 2min 27s |
3 | 13:46 | 3min 32s |
4 | 13:49 | 3min 47s |
5 | 13:51 | 2min 10s |
6 | 13:54 | 2min 24s |
7 | 13:56 | 2min 26s |
8 | 13:59 | 2min 27s |
9 | 14:02 | 3min 05s |
10 | 14:04 | 2min 18s |
11 | 14:07 | 2min 28s |
12 | 14:09 | 2min 33s |
13 | 14:12 | 2min 21s |
14 | 14:14 | 2min 33s |
15 | 14:25 | 11min 06s |
16 | 14:28 | 2min 24s |
17 | 14:30 | 2min 30s |
18 | 14:33 | 2min 44s |
19 | 14:35 | 2min 03s |
20 | 14:38 | 2min 42s |
21 | 14:40 | 2min 10s |
22 | 14:42 | 2min 28s |
23 | 14:45 | 2min 24s |
24 | 14:47 | 2min 32s |
25 | 14:50 | 2min 44s |
26 | 14:52 | 2min 21s |
27 | 14:55 | 2min 21s |
28 | 14:57 | 2min 27s |
29 | 15:02 | 5min 05s |
30 | 15:05 | 2min 41s |
31 | 15:11 | 6min 10s |
32 | 15:13 | 2min 24s |
33 | 15:16 | 2min 30s |
34 | 15:19 | 3min 12s |
35 | 15:25 | 5min 38s |
36 | 15:27 | 2min 25s |
37 | 15:30 | 2min 45s |
38 | 15:32 | 2min 26s |
39 | 15:36 | 3min 20s |
40 | 15:39 | 2min 55s |
41 | 15:41 | 2min 01s |
42 | 15:43 | 2min 27s |
43 | 15:46 | 2min 50s |
44 | 15:49 | 2min 42s |
45 | 15:51 | 2min 18s |
46 | 15:54 | 2min 52s |
47 | 15:56 | 2min 36s |
48 | 15:59 | 2min 31s |
49 | 16:01 | 2min 24s |
50 | 16:05 | 3min 30s |
51 | 16:05 | 18s |
52 | 16:07 | 2min 22s |
53 | 16:10 | 2min 53s |
54 | 16:12 | 2min 06s |
55 | 16:15 | 2min 21s |
56 | 16:17 | 2min 32s |
57 | 16:20 | 2min 26s |
58 | 16:23 | 2min 58s |
59 | 16:25 | 2min 24s |
60 | 16:27 | 2min 23s |
61 | 16:29 | 2min 04s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
13:46 | Accident | Activé |
13:49 | Accident | Désactivé |
14:01 | Crevaison | Activé |
14:02 | Crevaison | Désactivé |
14:25 | Crevaison | Désactivé |
14:16 | Crevaison | Activé |
14:31 | Crevaison | Activé |
14:33 | Crevaison | Désactivé |
14:47 | Limitation de vitesse | Activé |
14:50 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:04 | Pneu increvable | Désactivé |
14:43 | Pneu increvable | Activé |
15:05 | Limitation de vitesse | Activé |
15:08 | Limitation de vitesse | Désactivé |
15:33 | Accident | Activé |
15:36 | Accident | Désactivé |
15:25 | Crevaison | Désactivé |
15:20 | Crevaison | Activé |
15:46 | Accident | Activé |
15:37 | Crevaison | Activé |
15:38 | Crevaison | Désactivé |
15:49 | Accident | Désactivé |
15:30 | Citerne d'essence | Activé |
15:56 | Citerne d'essence | Désactivé |
15:54 | Crevaison | Désactivé |
15:52 | Crevaison | Activé |
16:08 | Crevaison | Activé |
16:10 | Crevaison | Désactivé |
16:26 | Crevaison | Activé |
16:27 | Crevaison | Désactivé |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
Passage | Score | Heure |
---|