Equipe: Les Marions
RetourInformations
Numéro: 9
Score : 29 points
Nombre de tours : 29
Temps moyen par tour : 05min 29s
Tour le plus rapide : 02min 54s
Mille bornes
Carburant: 1
Bonus:
Aucun, n'a plus de bonus depuis
15:02.
Malus:
Liste des tours
Tour | Passage | Temps |
---|---|---|
1 | 13:56 | Aucun ! |
2 | 14:03 | 6min 57s |
3 | 14:14 | 11min 09s |
4 | 14:20 | 6min 22s |
5 | 14:40 | 19min 28s |
6 | 14:43 | 3min 27s |
7 | 14:47 | 4min 03s |
8 | 14:51 | 4min 23s |
9 | 14:56 | 4min 21s |
10 | 15:01 | 4min 51s |
11 | 15:06 | 4min 53s |
12 | 15:08 | 2min 55s |
13 | 15:12 | 3min 06s |
14 | 15:15 | 3min 23s |
15 | 15:20 | 4min 48s |
16 | 15:24 | 3min 54s |
17 | 15:28 | 4min 16s |
18 | 15:33 | 4min 42s |
19 | 15:38 | 5min 01s |
20 | 15:45 | 7min 07s |
21 | 15:50 | 5min 10s |
22 | 15:56 | 6min 19s |
23 | 16:01 | 4min 53s |
24 | 16:05 | 3min 45s |
25 | 16:10 | 4min 44s |
26 | 16:15 | 5min 35s |
27 | 16:20 | 4min 56s |
28 | 16:25 | 5min 04s |
29 | 16:29 | 4min 03s |
Historique Bonus / Malus
Heure | Bonus / Malus | Etat |
---|---|---|
14:42 | As du volant | Activé |
16:19 | Limite à 50 | Activé |
16:25 | Limite à 50 | Désactivé |