Classement

Guindailleurs

Place Nom Numéro Temps rapide Temps moyen Score
1 Jeunesse Nivezétoise 11 02min 44s 02min 23s 51
2 Jeunesse Sartoise 34 02min 52s 02min 30s 49
3 Les indomptables 48 03min 00s 02min 24s 47
4 Surister 37 03min 10s 02min 51s 44
5 L'Djerin 39 03min 34s 02min 55s 39
6 Les domptinette 35 03min 47s 03min 25s 37
7 Qu'ils sont CANON ces hommes 10 03min 55s 03min 07s 36
8 Justin Thonard 31 03min 59s 03min 17s 35
9 Les guignols 9 04min 09s 03min 00s 34
10 Les moines cirqueconssis 41 04min 18s 03min 39s 33
11 APEN 43 04min 22s 03min 37s 32
12 Who let the Zoo out 1 04min 26s 03min 29s 32

Ados

Place Nom Numéro Temps rapide Temps moyen Score
1 Cirque un jour, cirque toujours 15 03min 08s 02min 53s 45
2 Les clowns de nivezé 19 03min 33s 03min 14s 39
3 Le cirque sartois 29 03min 43s 03min 23s 38
4 Les boulets canon 47 03min 39s 02min 53s 38
5 Les acrobates 40 03min 52s 03min 25s 36

Enfants

Place Nom Numéro Temps rapide Temps moyen Score
1 Le Trio 49 03min 21s 02min 51s 42
2 Les clowns de la Reid 20 03min 41s 03min 24s 38
3 Les clowns en cavale 26 03min 56s 03min 27s 35
4 Les clowns de P6 45 04min 05s 03min 23s 34
5 Les mimes de Nivezé 42 04min 06s 03min 23s 34
6 Les petits nivezetois 17 04min 33s 03min 46s 32
7 Les formules 1 32 05min 20s 04min 58s 26