Equipe: Jeunesse Nivezétoise
Informations
Numéro: 11
Catégorie: Guindailleurs
Score : 51 points
Temps moyen par tour : 02min 44s
Tour le plus rapide : 02min 23s
Liste des tours
| Tour | Heure | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:40 | Aucun ! |
| 2 | 14:43 | 2min 29s |
| 3 | 14:45 | 2min 36s |
| 4 | 14:49 | 3min 04s |
| 5 | 14:51 | 2min 44s |
| 6 | 14:54 | 2min 35s |
| 7 | 14:56 | 2min 36s |
| 8 | 14:59 | 2min 33s |
| 9 | 15:02 | 3min 02s |
| 10 | 15:05 | 2min 43s |
| 11 | 15:07 | 2min 35s |
| 12 | 15:10 | 2min 35s |
| 13 | 15:12 | 2min 32s |
| 14 | 15:15 | 2min 48s |
| 15 | 15:18 | 2min 44s |
| 16 | 15:21 | 2min 47s |
| 17 | 15:23 | 2min 38s |
| 18 | 15:26 | 2min 39s |
| 19 | 15:29 | 3min 12s |
| 20 | 15:32 | 2min 46s |
| 21 | 15:34 | 2min 23s |
| 22 | 15:37 | 2min 39s |
| 23 | 15:40 | 2min 39s |
| 24 | 15:43 | 3min 04s |
| 25 | 15:46 | 2min 49s |
| 26 | 15:48 | 2min 49s |
| 27 | 15:51 | 2min 46s |
| 28 | 15:54 | 2min 42s |
| 29 | 15:57 | 2min 37s |
| 30 | 16:00 | 3min 00s |
| 31 | 16:02 | 2min 46s |
| 32 | 16:05 | 2min 46s |
| 33 | 16:08 | 2min 42s |
| 34 | 16:10 | 2min 41s |
| 35 | 16:13 | 2min 40s |
| 36 | 16:16 | 3min 02s |
| 37 | 16:19 | 2min 50s |
| 38 | 16:22 | 2min 49s |
| 39 | 16:25 | 2min 44s |
| 40 | 16:27 | 2min 42s |
| 41 | 16:30 | 2min 36s |
| 42 | 16:33 | 3min 05s |
| 43 | 16:36 | 2min 51s |
| 44 | 16:38 | 2min 30s |
| 45 | 16:42 | 3min 26s |
| 46 | 16:44 | 2min 34s |
| 47 | 16:47 | 2min 38s |
| 48 | 16:50 | 2min 40s |
| 49 | 16:52 | 2min 51s |
| 50 | 16:55 | 2min 37s |
| 51 | 16:58 | 2min 36s |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|