Equipe: Justin Thonard
Informations
Numéro: 31
Catégorie: Guindailleurs
Score : 35 points
Temps moyen par tour : 03min 59s
Tour le plus rapide : 03min 17s
Liste des tours
| Tour | Heure | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:41 | Aucun ! |
| 2 | 14:44 | 3min 18s |
| 3 | 14:49 | 4min 16s |
| 4 | 14:53 | 4min 30s |
| 5 | 14:57 | 3min 51s |
| 6 | 15:00 | 3min 26s |
| 7 | 15:05 | 4min 16s |
| 8 | 15:09 | 4min 16s |
| 9 | 15:13 | 3min 47s |
| 10 | 15:16 | 3min 23s |
| 11 | 15:21 | 4min 37s |
| 12 | 15:25 | 4min 15s |
| 13 | 15:29 | 3min 44s |
| 14 | 15:32 | 3min 24s |
| 15 | 15:37 | 4min 42s |
| 16 | 15:41 | 4min 14s |
| 17 | 15:45 | 3min 43s |
| 18 | 15:48 | 3min 27s |
| 19 | 15:53 | 4min 43s |
| 20 | 15:57 | 4min 01s |
| 21 | 16:01 | 3min 40s |
| 22 | 16:04 | 3min 30s |
| 23 | 16:09 | 4min 40s |
| 24 | 16:13 | 4min 04s |
| 25 | 16:17 | 3min 49s |
| 26 | 16:20 | 3min 33s |
| 27 | 16:25 | 4min 40s |
| 28 | 16:29 | 4min 05s |
| 29 | 16:33 | 3min 33s |
| 30 | 16:36 | 3min 35s |
| 31 | 16:41 | 4min 47s |
| 32 | 16:45 | 4min 07s |
| 33 | 16:49 | 3min 46s |
| 34 | 16:52 | 3min 21s |
| 35 | 16:57 | 4min 24s |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|