Coach de Les acrobates
Position
5/5
Score
36 pts
Tours
36
Temps moyen
03min 52s
14.97 km/h
Distance parcourue
34.81 km
Temps rapide
03min 25s
16.9 km/h
Catégorie
Ados
État de la course
- Numéro d'équipe : 40
- Message : Aucun message
Derniers tours
| # | Heure | Temps | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:42:17 | Aucun ! | 0 km/h |
| 2 | 14:46:07 | 3min 50s | 15.1 km/h |
| 3 | 14:49:54 | 3min 47s | 15.3 km/h |
| 4 | 14:53:40 | 3min 46s | 15.4 km/h |
| 5 | 14:57:38 | 3min 58s | 14.6 km/h |
| 6 | 15:01:36 | 3min 58s | 14.6 km/h |
| 7 | 15:05:24 | 3min 48s | 15.3 km/h |
| 8 | 15:09:04 | 3min 40s | 15.8 km/h |
Aucun tour enregistré pour cette équipe.
Évolution du temps par tour
Bonus / Malus
Ce mode de course n’utilise pas de bonus/malus.