Equipe: Les mimes de Nivezé
Informations
Numéro: 42
Catégorie: Enfants
Score : 34 points
Temps moyen par tour : 04min 06s
Tour le plus rapide : 03min 23s
Liste des tours
| Tour | Heure | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 14:42 | Aucun ! |
| 2 | 14:46 | 4min 26s |
| 3 | 14:50 | 4min 26s |
| 4 | 14:55 | 4min 32s |
| 5 | 14:59 | 3min 58s |
| 6 | 15:02 | 3min 32s |
| 7 | 15:06 | 4min 03s |
| 8 | 15:11 | 4min 08s |
| 9 | 15:15 | 4min 15s |
| 10 | 15:19 | 4min 15s |
| 11 | 15:23 | 3min 37s |
| 12 | 15:27 | 4min 15s |
| 13 | 15:31 | 4min 25s |
| 14 | 15:35 | 3min 59s |
| 15 | 15:40 | 4min 18s |
| 16 | 15:43 | 3min 36s |
| 17 | 15:47 | 3min 59s |
| 18 | 15:52 | 4min 16s |
| 19 | 15:55 | 3min 59s |
| 20 | 16:00 | 4min 03s |
| 21 | 16:03 | 3min 40s |
| 22 | 16:07 | 4min 05s |
| 23 | 16:12 | 4min 24s |
| 24 | 16:15 | 3min 23s |
| 25 | 16:19 | 4min 00s |
| 26 | 16:23 | 3min 40s |
| 27 | 16:27 | 4min 10s |
| 28 | 16:32 | 5min 08s |
| 29 | 16:36 | 4min 07s |
| 30 | 16:40 | 3min 56s |
| 31 | 16:44 | 3min 38s |
| 32 | 16:48 | 4min 13s |
| 33 | 16:53 | 5min 10s |
| 34 | 16:57 | 4min 09s |
Passages Jeux
Pénalités
Coefficient: 1
| Passage | Score | Heure |
|---|